Néprajz kreditlista - 2016. szeptember 1-től a nappali és költségtérítéses képzésben
Letölthető verzió itt.
| I. félév | ||
|---|---|---|
| Kötelezően választható tárgyak | ||
| Folklór I. | BTP2NPR 1001 | 2 kredit | 
| Etnográfia I. | BTP2NPR 1002 | 2 kredit | 
| Etnológia I. | BTP2NPR 1003 | 2 kredit | 
| Társadalomnéprajz I. | BTP2NPR 1004 | 2 kredit | 
| Történelem és néprajz I. | BTP2NPR 1005 | 2 kredit | 
| Kötelező tárgyak | ||
| Doktorszeminárium I. | BTP2NPR 1006 | 3 kredit | 
| PhD Tutorális foglalkozás, konzultáció I.* | BTP2NPR 1010 | 3 kredit | 
| PhD Témavázlat I. | BTP2NPR 1011 | 3 kredit | 
| PhD Kutatási kredit I. | BTP2NPR 1015 | 10 kredit | 
| Szabadon választható tárgyak | ||
| Publikáció: (A kreditszám a publikáció jellegétől függ: recenzió, közlemény, tanulmány, könyvrészlet, könyv stb.) | 
 | 5-15 kredit | 
| PhD Publikáció (recenzió) I. | BTP2NPR 1021 | 5 kredit | 
| PhD Publikáció (tanulmány) I. | BTP2NPR 1022 | 10 kredit | 
| PhD Publikáció (könyv, könyvfejezet) I. | BTP2NPR 1023 | 15 kredit | 
| PhD Publikáció (Közlemény, társszerzős tanulmány (min. 20.000 karakter) | BTP2NPR 1024 | 7 kredit | 
| PhD Konferencia szervezés I. | BTP2NPR 1031 | 3 kredit | 
| PhD Konferencia előadás tartása I. | BTP2NPR 1032 | 8 kredit | 
| Más doktori program órájának felvétele, mely igazodik a hallgató kutatási témájához | BTP2NPR 1033 | 2 kredit | 
| II. félév | ||
|---|---|---|
| Kötelezően választható tárgyak | ||
| Folklór II. | BTP2NPR 2001 | 2 kredit | 
| Etnográfia II. | BTP2NPR 2002 | 2 kredit | 
| Etnológia II. | BTP2NPR 2003 | 2 kredit | 
| Társadalomnéprajz II. | BTP2NPR 2004 | 2 kredit | 
| Történelem és néprajz II. | BTP2NPR 2005 | 2 kredit | 
| Kötelező Tárgyak | ||
| Doktorszeminárium II. | BTP2NPR 2006 | 3 kredit | 
| PhD Tutorális foglalkozás, konzultáció II.* | BTP2NPR 2010 | 3 kredit | 
| PhD Kutatási kredit II. | BTP2NPR 2015 | 10 kredit | 
| PhD Tématerv munkahelyi prezentációja | BTP2NPR 2016 | 5 kredit | 
| Szabadon választható tárgyak | ||
| Publikáció: (A kreditszám a publikáció jellegétől függ: recenzió, közlemény, tanulmány, könyvrészlet, könyv stb.) | 
 | 5-15 kredit | 
| PhD Publikáció (recenzió) II. | BTP2NPR 2021 | 5 kredit | 
| PhD Publikáció (tanulmány) II. | BTP2NPR 2022 | 10 kredit | 
| PhD Publikáció (könyv, könyvfejezet) II. | BTP2NPR 2023 | 15 kredit | 
| PhD Publikáció (Közlemény, társszerzős tanulmány (min. 20.000 karakter) | BTP2NPR 2024 | 7 kredit | 
| PhD Konferencia szervezés II. | BTP2NPR 2031 | 3 kredit | 
| PhD Konferencia előadás tartása II. | BTP2NPR 2032 | 8 kredit | 
| Más doktori program órájának felvétele, mely igazodik a hallgató kutatási témájához | BTP2NPR 2033 | 2 kredit | 
| III. félév | ||
|---|---|---|
| Kötelezően választható tárgyak | ||
| Folklór III. | BTP2NPR 3001 | 2 kredit | 
| Etnográfia III. | BTP2NPR 3002 | 2 kredit | 
| Etnológia III. | BTP2NPR 3003 | 2 kredit | 
| Társadalomnéprajz III. | BTP2NPR 3004 | 2 kredit | 
| Történelem és néprajz III. | BTP2NPR 3005 | 2 kredit | 
| Kötelező tárgyak | ||
| Doktorszeminárium III. | BTP2NPR 3006 | 3 kredit | 
| PhD Tutorális foglalkozás, konzultáció III.* | BTP2NPR 3010 | 3 kredit | 
| PhD Kutatási kredit III. | BTP2NPR 3015 | 10 kredit | 
| Szabadon választható tárgyak | ||
| Publikáció: (A kreditszám a publikáció jellegétől függ: recenzió, közlemény, tanulmány, könyvrészlet, könyv stb.) | 
 | 5-15 kredit | 
| PhD Publikáció (recenzió) III. | BTP2NPR 3021 | 5 kredit | 
| PhD Publikáció (tanulmány) III. | BTP2NPR 3022 | 10 kredit | 
| PhD Publikáció (könyv, könyvfejezet) III. | BTP2NPR 3023 | 15 kredit | 
| PhD Publikáció (Közlemény, társszerzős tanulmány (min. 20.000 karakter) | BTP2NPR 3024 | 7 kredit | 
| PhD Konferencia szervezés III. | BTP2NPR 3031 | 3 kredit | 
| PhD Konferencia előadás tartása III. | BTP2NPR 3032 | 8 kredit | 
| Más doktori program órájának felvétele, mely igazodik a hallgató kutatási témájához | BTP2NPR 3033 | 2 kredit | 
| IV. félév | ||
| Kötelezően választható tárgyak | ||
| Folklór IV. | BTP2NPR 4001 | 2 kredit | 
| Etnográfia IV. | BTP2NPR 4002 | 2 kredit | 
| Etnológia IV. | BTP2NPR 4003 | 2 kredit | 
| Társadalomnéprajz IV. | BTP2NPR 4004 | 2 kredit | 
| Történelem és néprajz IV. | BTP2NPR 4005 | 2 kredit | 
| Kötelező tárgyak | ||
| Doktorszeminárium IV. | BTP2NPR 4006 | 3 kredit | 
| PhD Tutorális foglalkozás, konzultáció IV.* | BTP2NPR 4010 | 3 kredit | 
| PhD Kutatási kredit IV. | BTP2NPR 4015 | 10 kredit | 
| PhD Disszertáció fejezet készítése - Fejezetvédés - min 50.000 karakteres szövegrészt tartalmazó fejezet megvédése IV. ** | BTP2NPR 4016 | 20 kredit | 
| Szabadon választható tárgyak | ||
| Publikáció: (A kreditszám a publikáció jellegétől függ: recenzió, közlemény, tanulmány, könyvrészlet, könyv stb.) | 
 | 5-15 kredit | 
| PhD Publikáció (recenzió) IV. | BTP2NPR 4021 | 5 kredit | 
| PhD Publikáció (tanulmány) IV. | BTP2NPR 4022 | 10 kredit | 
| PhD Publikáció (könyv, könyvfejezet) IV. | BTP2NPR 4023 | 15 kredit | 
| PhD Publikáció (Közlemény, társszerzős tanulmány (min. 20.000 karakter) | BTP2NPR 4024 | 7 kredit | 
| PhD Konferencia szervezés IV. | BTP2NPR 4031 | 3 kredit | 
| PhD Konferencia előadás tartása IV. | BTP2NPR 4032 | 8 kredit | 
| Más doktori program órájának felvétele, mely igazodik a hallgató kutatási témájához | BTP2NPR 4033 | 2 kredit | 
| Komplex vizsga | 
|---|
| V. félév | ||
|---|---|---|
| Kötelező tárgyak | ||
| PhD Tutorális foglalkozás, konzultáció V.* | BTP2NPR 5010 | 5 kredit | 
| PhD Kutatási kredit V. | BTP2NPR 5015 | 10 kredit | 
| PhD Disszertáció fejezet készítése V. *** | BTP2NPR 5016 | 10 kredit | 
| Publikáció:**** (A kreditszám a publikáció jellegétől függ: recenzió, közlemény, tanulmány, könyvrészlet, könyv stb.) | 
 | 5-15 kredit | 
| Szabadon választható tárgyak | ||
| PhD Publikáció (recenzió) V. | BTP2NPR 5021 | 5 kredit | 
| PhD Publikáció (tanulmány) V. | BTP2NPR 5022 | 10 kredit | 
| PhD Publikáció (könyv, könyvfejezet) V. | BTP2NPR 5023 | 15 kredit | 
| PhD Publikáció (Közlemény, társszerzős tanulmány (min. 20.000 karakter) | BTP2NPR 5024 | 7 kredit | 
| PhD Konferencia szervezés V. | BTP2NPR 5031 | 3 kredit | 
| PhD Konferencia előadás tartása V. | BTP2NPR 5032 | 8 kredit | 
| VI. félév | ||
| Kötelező tárgyak | ||
| PhD Tutorális foglalkozás, konzultáció VI.* | BTP2NPR 6010 | 5 kredit | 
| PhD Kutatási kredit VI. | BTP2NPR 6015 | 10 kredit | 
| PhD Disszertáció fejezet készítése VI. *** | BTP2NPR 6016 | 10 kredit | 
| Publikáció:**** (A kreditszám a publikáció jellegétől függ: recenzió, közlemény, tanulmány, könyvrészlet, könyv stb.) | 
 | 5-15 kredit | 
| Szabadon választható tárgyak | ||
| PhD Publikáció (recenzió) VI. | BTP2NPR 6021 | 5 kredit | 
| PhD Publikáció (tanulmány) VI. | BTP2NPR 6022 | 10 kredit | 
| PhD Publikáció (könyv, könyvfejezet) VI. | BTP2NPR 6023 | 15 kredit | 
| PhD Publikáció (Közlemény, társszerzős tanulmány (min. 20.000 karakter) | BTP2NPR 6024 | 7 kredit | 
| PhD Konferencia szervezés VI. | BTP2NPR 6031 | 3 kredit | 
| PhD Konferencia előadás tartása VI. | BTP2NPR 6032 | 8 kredit | 
| VII. félév | ||
|---|---|---|
| Kötelező tárgyak | ||
| PhD Tutorális foglalkozás, konzultáció VII.* | BTP2NPR 7010 | 5 kredit | 
| PhD Kutatási kredit VII. | BTP2NPR 7015 | 10 kredit | 
| PhD Disszertáció fejezet készítése VII. *** | BTP2NPR 7016 | 10 kredit | 
| Publikáció:**** (A kreditszám a publikáció jellegétől függ: recenzió, közlemény, tanulmány, könyvrészlet, könyv stb.) | 
 | 5-15 kredit | 
| Szabadon választható tárgyak | ||
| PhD Publikáció (recenzió) VII. | BTP2NPR 7021 | 5 kredit | 
| PhD Publikáció (tanulmány) VII. | BTP2NPR 7022 | 10 kredit | 
| PhD Publikáció (könyv, könyvfejezet) VII. | BTP2NPR 7023 | 15 kredit | 
| PhD Publikáció (Közlemény, társszerzős tanulmány (min. 20.000 karakter) | BTP2NPR 7024 | 7 kredit | 
| PhD Konferencia szervezés VII. | BTP2NPR 7031 | 3 kredit | 
| PhD Konferencia előadás tartása VII. | BTP2NPR 7032 | 8 kredit | 
| VIII. félév | ||
| Kötelező tárgyak | ||
| PhD Tutorális foglalkozás, konzultáció VIII.* | BTP2NPR 8010 | 5 kredit | 
| PhD Kutatási kredit VIII. | BTP2NPR 8015 | 10 kredit | 
| PhD Disszertáció fejezet készítése VIII. *** | BTP2NPR 8016 | 10 kredit | 
| Publikáció:**** (A kreditszám a publikáció jellegétől függ: recenzió, közlemény, tanulmány, könyvrészlet, könyv stb.) | 
 | 5-15 kredit | 
| Szabadon választható tárgyak | ||
| PhD Publikáció (recenzió) VIII. | BTP2NPR 8021 | 5 kredit | 
| PhD Publikáció (tanulmány) VIII. | BTP2NPR 8022 | 10 kredit | 
| PhD Publikáció (könyv, könyvfejezet) VIII. | BTP2NPR 8023 | 15 kredit | 
| PhD Publikáció (Közlemény, társszerzős tanulmány (min. 20.000 karakter) | BTP2NPR 8024 | 7 kredit | 
| PhD Konferencia szervezés VIII. | BTP2NPR 8031 | 3 kredit | 
| PhD Konferencia előadás tartása VIII. | BTP2NPR 8032 | 8 kredit | 
| 
 | 
 | 
 | 
*Minden félévben kötelezően teljesítendő kredit, amely a témavezetővel való folyamatos konzultációkkal, forrás- és szakirodalom referátumokkal teljesíthető.
**Minden hallgató számára kötelező a IV. félévben egy minimum 50.000 karakterből álló disszertációfejezet leadása írásban.
***A képzés második két évében teljesítendő tanegység melynek követelménye egy-egy új minimum 50.000 karakterből álló disszertációfejezet leadása a témavezetőnek.
****A képzés V. félévétől kötelező félévente min 1db publikáció teljesítése.
A komplex vizsga letételéhez szükséges minimum kreditszám: 120
Abszolutórium megszerzéséhez kötelező minimum kreditszám: 240
Ajánlott mennyiség: 30 kredit/félév, de minimum 25 kredit/félév kötelező. A képzés második szakaszában 30 kredit/félév teljesítése kötelező.